普通住宅 | 建筑面积89.03㎡ | 套内面积80㎡
南北 | 精装 | 高楼层(共21层) | 2011年建成
满两年 红本在手 随时可看 有电梯
信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
128万
单价14377元/㎡
95万
单价13205元/㎡
120万
单价14286元/㎡
1600元/月
整租 | 押二付一
1200元/月
整租 | 押二付一
1500元/月
整租 | 押一付一
成交日期 | 成交户型 | 朝向|楼层 | 建筑面积 | 成交价 | 单价 | 成交分行 |
---|---|---|---|---|---|---|
30天前成交 | 2房 | 南 | 高层 | 78.17㎡ | 1** 万 | 1****.** 元/㎡ | J心海城分行 |
30天前成交 | 4房 | 南北 | 低层 | 86.51㎡ | 1**.* 万 | 1****.** 元/㎡ | H盈润国际二分行 |
30天前成交 | 4房 | 南北 | 高层 | 89.63㎡ | 1**.* 万 | 1****.** 元/㎡ | J东方盛世花园分行 |
30天前成交 | 4房 | 南北 | 低层 | 89.03㎡ | 1** 万 | 1****.** 元/㎡ | H德洲城二分行 |
数据来源于乐有家成交系统
查看更多成交记录